南安一中2022年高中藝體特長生自主招生入圍預錄取說明
2022年秋季我校擬自主招收特長生計劃數如下:
體育類:籃球5名(男),田徑6名(3男3女);
音樂類:聲樂1名,器樂1名;
美術類:繪畫1名。
計劃招收數14人,按各類招生計劃1:1.5的比例確定初選人數應為24人,根據考生考試成績實際確定初選人數為19人,其中:
1、籃球: 招生計劃數5人(男),參加考試的考生中,按招生計劃1:1.5的比例確定初選8名(前8名)。
2、男子田徑: 招生計劃數3人(男),參加考試的考生中,按招生計劃1:1.5的比例確定初選5名(前5名)。
3、女子田徑: 招生計劃數3人(女),參加考試的考生中,第4名及以后的考生的專業成績均低于60分,故初選3名(前3名)。
4、聲樂:招生計劃數1人,參加考試的考生中,第2名及以后的考生的專業成績均低于60分,故初選1名(前1名)。
5、器樂:招生計劃數1人,參加考試的考生中,按招生計劃1:1.5的比例確定初選2名(前2名)。
6、繪畫:招生計劃數1人,報名參加考試的學生均未符合報名要求,未通過初審,沒有考生參加考試,故初選0名。
南安一中
2022.7.1
2022年普通高中藝體特長生自主招生入圍預錄取花名冊
( 體育 類 籃球 專業)
學校(蓋章): 校長(簽名):
序號 | 中考報名號 | 姓名 | 性 別 | 出生 | 畢業 初中校 | 學籍號 | 類別(藝術、體育) | 報考 項目 | 專業專項素質測試成績 | 名次 | 綜合素質 評定等級 | 備注 |
1 | 3221220102 | 鄭*銘 | 男 | 200704 | 體育學校 | G530902200704233630 | 體育 | 男子籃球 | 119.70 | 1 | 優 | |
2 | 3221220021 | 黃*明 | 男 | 200702 | 體育學校 | G350583200702179215 | 體育 | 男子籃球 | 100.00 | 2 | 優 | |
3 | 3221010203 | 陳*培 | 男 | 200701 | 南安一中 | G350583200701160416 | 體育 | 男子籃球 | 99.66 | 3 | 優 | |
4 | 3221220101 | 陳*炫 | 男 | 200701 | 體育學校 | G65280120070119643X | 體育 | 男子籃球 | 95.00 | 4 | 優 | |
5 | 3221850086 | 黃*松 | 男 | 200703 | 厚德中學 | G350583200703164314 | 體育 | 男子籃球 | 91.86 | 5 | 優 | |
6 | 3221020333 | 侯君偉 | 男 | 200707 | 國光中學 | G350583200707302235 | 體育 | 男子籃球 | 82.42 | 6 | 良 | |
7 | 3221010330 | 黃*楠 | 男 | 200705 | 南安一中 | G350583200705235438 | 體育 | 男子籃球 | 81.00 | 7 | 優 | |
8 | 3221020311 | 黃*俊 | 男 | 200612 | 國光中學 | G350583200612068319 | 體育 | 男子籃球 | 80.60 | 8 | 優 | |
9 | ||||||||||||
10 |
說明:畢業生綜合素質評定等級:優、良、合格、不合格。
2022年普通高中藝體特長生自主招生入圍預錄取花名冊
( 體育 類 田徑(男子) 專業)
學校(蓋章): 校長(簽名):
序號 | 中考報名號 | 姓名 | 性 別 | 出生 | 畢業 初中校 | 學籍號 | 類別(藝術、體育) | 報考 項目 | 專業專項素質測試成績 | 名次 | 綜合素質 評定等級 | 備注 |
1 | 3221650111 | 陳*恒 | 男 | 200708 | 鵬峰中學 | G350583200708167119 | 體育 | 男子田徑 | 103.45 | 1 | 優 | 200米 |
2 | 3221220004 | 林*賢 | 男 | 200702 | 體育學校 | G350583200702183134 | 體育 | 男子田徑 | 97.25 | 2 | 優 | 200米 |
3 | 3221510156 | 陳*鑫 | 男 | 200706 | 西溪中學 | G35058320070624001X | 體育 | 男子田徑 | 89.99 | 3 | 優 | 鉛球 |
4 | 3221550161 | 洪*隆 | 男 | 200612 | 南翼實驗中學 | G350583200612315092 | 體育 | 男子田徑 | 86.43 | 4 | 良 | 三級跳遠 |
5 | 3221680245 | 謝*輝 | 男 | 200609 | 鵬峰中學 | G350583200609236633 | 體育 | 男子田徑 | 85.47 | 5 | 優 | 200米 |
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
說明:畢業生綜合素質評定等級:優、良、合格、不合格。
2022年普通高中藝體特長生自主招生入圍預錄取花名冊
( 體育 類 田徑(女子) 專業)
學校(蓋章): 校長(簽名):
序號 | 中考報名號 | 姓名 | 性 別 | 出生 | 畢業 初中校 | 學籍號 | 類別(藝術、體育) | 報考 項目 | 專業專項素質測試成績 | 名次 | 綜合素質 評定等級 | 備注 |
1 | 3221220009 | 梁*瑩 | 女 | 200609 | 體育學校 | G350583200609056341 | 體育 | 女子田徑 | 105.18 | 1 | 優 | 100米欄 |
2 | 3221220065 | 蘇*敏 | 女 | 200707 | 體育學校 | G35052520070717302X | 體育 | 女子田徑 | 88.71 | 2 | 優 | 400米 |
3 | 3221010282 | 黃*嘉 | 女 | 200707 | 南安一中 | G350583200707255440 | 體育 | 女子田徑 | 86.18 | 3 | 優 | 1500米 |
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
說明:畢業生綜合素質評定等級:優、良、合格、不合格。
2022年普通高中藝體特長生自主招生入圍預錄取花名冊
( 音樂 類 聲樂 專業)
學校(蓋章): 校長(簽名):
序號 | 中考報名號 | 姓名 | 性 別 | 出生 | 畢業 初中校 | 學籍號 | 類別(藝術、體育) | 報考 項目 | 專業專項素質測試成績 | 名次 | 綜合素質 評定等級 | 備注 |
1 | 3221010476 | 黃*雯 | 女 | 200704 | 南安一中 | G350583200704102668 | 藝術 | 聲樂 | 87.00 | 1 | 優 | |
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
說明:畢業生綜合素質評定等級:優、良、合格、不合格。
2022年普通高中藝體特長生自主招生入圍預錄取花名冊
( 音樂 類 器樂 專業)
學校(蓋章): 校長(簽名):
序號 | 中考報名號 | 姓名 | 性 別 | 出生 | 畢業 初中校 | 學籍號 | 類別(藝術、體育) | 報考 項目 | 專業專項素質測試成績 | 名次 | 綜合素質 評定等級 | 備注 |
1 | 3221050068 | 黃*穎 | 女 | 200702 | 南安六中 | G360721200702200049 | 藝術 | 器樂 | 70.00 | 1 | 優 | |
2 | 3221620142 | 黃*琪 | 女 | 200707 | 東溪中學 | G350583200707045443 | 藝術 | 器樂 | 60.66 | 2 | 優 | |
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
說明:畢業生綜合素質評定等級:優、良、合格、不合格。