南安一中建校八十周年“愛校樂助”芳名錄(五) | |||
序號 | 姓名/集體 | 班級/單位 | 金額 |
820 | 李剛毅 | 1999屆高三(6)班 | 10000 |
821 | 黃澤南 | 2011屆高三(19)班 | 1000 |
822 | 黃明科 | 1995屆初三(1)班 | 1000 |
823 | 黃超波 | 2011屆高三(8)班 | 500 |
824 | 許輝陽 | 2004屆高三(5)班 | 1000 |
825 | 黃佳良 | 1998屆初三(5)班 | 1000 |
826 | 王建新 | 1994屆高三(6)班 | 2000 |
827 | 王澤龍 | 2010屆高三(14)班 | 200 |
828 | 陳卿穎 | 1989屆高三(5)班 | 10000 |
829 | 呂少軍 | 2010屆高三(13)班 | 2000 |
830 | 王輝揚 | 2000屆高三(5)班 | 1000 |
831 | 洪珊珊 | 1996屆初三(5)班 | 1000 |
832 | 90屆高三(4)班 | 1990屆高三(4)班 | 63000 |
833 | 陳明輝 | 1982屆高三(5)班 | 500 |
834 | 洪東明 | 1982屆高三(5)班 | 500 |
835 | 葉小龍/洪秋蘭 | 2008屆高三(8)班 | 666 |
836 | 陳艷艷 | 2015屆高三(18)班 | 888.88 |
837 | 張金前 | 2000屆高三(3)班 | 1000 |
838 | 洪毅 | 2008屆高三(1)班 | 1000 |
839 | 王劍輝 | 2004屆高三(12)班 | 1000 |
840 | 王劍飛 | 2006屆高三(5)班 | 500 |
841 | 薛志棟 | 1996屆高三(2)班 | 2000 |
842 | 吳文明 | 2003屆高三(3)班 | 1000 |
843 | 李偉娜 | 2003屆高三(3)班 | 1000 |
844 | 周雅靜 | 2003屆高三(3)班 | 1000 |
845 | 李婉媚 | 2003屆高三(3)班 | 500 |
846 | 卓進城 | 2003屆高三(3)班 | 7500 |
847 | 潘耿 | 2003屆高三(3)班 | 5000 |
848 | 吳秀麗 | 2003屆高三(3)班 | 500 |
849 | 尤青青 | 2003屆高三(3)班 | 500 |
850 | 呂雅真 | 2003屆高三(3)班 | 500 |
851 | 鄭丁坤 | 2003屆高三(3)班 | 5000 |
852 | 陳俊偉 | 2003屆高三(3)班 | 2000 |
853 | 黃毅娉 | 2003屆高三(3)班 | 500 |
854 | 黃春蘭 | 2003屆高三(3)班 | 1500 |
855 | 阮鈺紅 | 2003屆高三(3)班 | 500 |
856 | 李媚 | 2003屆高三(3)班 | 1000 |
857 | 卓惠芳 | 2003屆高三(3)班 | 1000 |
858 | 黃萍萍 | 2003屆高三(3)班 | 500 |
859 | 洪幼治 | 2003屆高三(3)班 | 500 |
860 | 楊清蘭、謝盈、王寶珍、 洪燕云、黃莉鑫 | 2003屆高三(3)班 | 1000 |
861 | 黃曉瑜 | 2003屆高三(3)班 | 500 |
862 | 許培玉 | 2003屆高三(3)班 | 800 |
863 | 呂婉萍 | 2003屆高三(3)班 | 200 |
864 | 黃榮斌 | 2003屆高三(3)班 | 1000 |
865 | 盧文曉 | 2003屆高三(3)班 | 5000 |
866 | 林翡翡 | 2003屆高三(3)班 | 1000 |
867 | 楊少林 | 2003屆高三(3)班 | 5000 |
868 | 林文輝 | 2003屆高三(3)班 | 5000 |
869 | 吳盛蘭 | 2003屆高三(3)班 | 500 |
870 | 吳為帥 | 2009屆高三(15)班 | 500 |
871 | 陳秋婉 | 2006屆高三(3)班 | 500 |
872 | 洪敏毅 | 1997屆高三(4)班 | 5000 |
873 | 翁啟程 | 1998屆高三(3)班 | 1998 |
874 | 葉謀田 | 2008屆高三(9)班 | 300 |
875 | 鄭丁智 | 1998屆高三(1)班 | 1000 |
876 | 葉林發 | 2015屆高三(19)班 | 1000 |
877 | 陳守德 | 1993屆高三(6)班 | 1000 |
878 | 王文志 | 2005屆高三(2)班 | 300 |
879 | 趙華 | 1977屆高二(2)班 | 500 |
880 | 傅華安 | 2008屆高三(16)班 | 500 |
881 | 黃春生 | 1998屆高三(5)班 | 6000 |
882 | 傅傳博 | 1983屆初三(3)班 | 2000 |
883 | 潘登 | 2002屆高三(12)班 | 500 |
884 | 陳東用 | 1999屆高三(5)班 | 1000 |
885 | 戴明偉 | 1991屆高三(2)班 | 1000 |
886 | 陳文化 | 1995屆初三(1)班 | 1997 |
887 | 陳珺珺 | 1999屆高三(1)班 | 500 |
888 | 王添福 | 1995屆畢業生 | 500 |
889 | 許志猛 | 1998屆高三(5)班 | 1000 |
890 | 陳小軍 | 1994屆高三(6)班 | 1000 |
891 | 黃藝星 | 2003屆高三(3)班 | 5500 |
892 | 侯雪琦 | 2010屆高三(13)班 | 500 |
893 | 陳冠輝 | 2010屆高三(13)班 | 500 |
894 | 林仁強 | 1994屆高三(6)班 | 2000 |
895 | 張凱華 | 2002屆高三(10)班 | 1000 |
896 | 葉永田 | 2002屆高三(10)班 | 2000 |
897 | 吳琪龍 | 2002屆高三(10)班 | 2000 |
898 | 蔡立文 | 2002屆高三(10)班 | 2000 |
899 | 潘偉杰 | 2002屆高三(10)班 | 1000 |
900 | 王舒靜 | 2002屆高三(10)班 | 1000 |
901 | 楊宏毅 | 老校長 | 10000 |
902 | 王聲云 | 老校長 | 10000 |
903 | 陳國文 | 2002屆高三(10)班 | 1000 |
904 | 林藝靜 | 2002屆高三(10)班 | 2000 |
905 | 陳梅迎 | 2002屆高三(10)班 | 1000 |
906 | 楊新源 | 2002屆高三(10)班 | 2000 |
907 | 王朝暉 | 2002屆高三(10)班 | 1000 |
908 | 鄭玉蒜 | 2002屆高三(10)班 | 1000 |
909 | 王少青 | 2002屆高三(10)班 | 2000 |
910 | 呂培源 | 2002屆高三(10)班 | 1000 |
911 | 洪春常 | 2002屆高三(10)班 | 2000 |
912 | 洪秋煙 | 2002屆高三(10)班 | 1000 |
913 | 洪海濱 | 2002屆高三(10)班 | 1000 |
914 | 王云鋒 | 2002屆高三(10)班 | 1000 |
915 | 陳少堅 | 2002屆高三(10)班 | 1000 |
916 | 陳水松 | 2002屆高三(10)班 | 1000 |
917 | 陳伯榮 | 2002屆高三(10)班 | 1000 |
918 | 王文明 | 2002屆高三(10)班 | 1000 |
919 | 吳晉城 | 2002屆高三(10)班 | 1000 |
920 | 高景輝 | 2002屆高三(10)班 | 2000 |
921 | 林榮國 | 1996屆初三(05)班 | 2000 |
922 | 蘇移山 | 1992屆高三(3)班 | 2000 |
923 | 吳思緣 | 2022屆初一(1)班 | 500 |
924 | 何福源 | 1999屆高三(4)班 | 1000 |
925 | 何福源 | 1996屆初三(5)班 | 1000 |
926 | 洪明益 | 1996屆高三(4)班 | 1000 |
927 | 陳喜蓉 | 2008屆高三(6)班 | 200 |
928 | 王燕玉 | 2007屆高三(11)班 | 1000 |
929 | 吳少斌 | 2007屆高三(11)班 | 1000 |
930 | 蔡錦龍 | 2007屆高三(11)班 | 1000 |
931 | 吳松鵬 | 2007屆高三(11)班 | 500 |
932 | 許清江/陳偉莉 | 2007屆高三(11)班 | 1000 |
933 | 洪偉紅 | 1990屆高三(2)班 | 300 |
934 | 白培德/陳玉梅 | 2007屆高三(11)班 | 1000 |
935 | 王晨葳 | 2022屆初一(7)班 | 500 |
936 | 黃偉鑫、郭丹婷 | 2007屆高三(11)班 | 1000 |
937 | 王智勇 | 1995屆高三(3)班 | 500 |
938 | 王永生 | 1998屆高三(2)班 | 500 |
939 | 王明鑫 | 2007屆高三(11)班 | 1000 |
940 | 林進輝 | 1992屆初三(2)班 | 1000 |
941 | 蘇全忠 | 2002屆高三(3)班 | 1000 |
942 | 盧文輝 | 2003屆高三(2)班 | 5000 |
943 | 94屆高三(5)班 | 1994屆高三(5)班 | 10000 |
944 | 馬華章 | 龍巖北大附屬實驗學校 | 800 |
945 | 蘇耿鑫 | 2001屆高三(3)班 | 1000 |
946 | 梁輝團 | 1991屆高三(1)班 | 500 |
947 | 李小樂 | 1998屆高三(5)班 | 1000 |
948 | 梁春木 | 2007屆高三(11)班 | 1000 |
949 | 陳長泰 | 1993屆高三(2)班 | 2000 |
950 | 林東鋒 | 1993屆高三(6)班 | 2000 |
951 | 黃朝輝、葉雅萍夫婦 | 2006屆高三(1)班 | 10000 |
952 | 林彭毅 | 2006屆高三(1)班 | 3000 |
953 | 黃世和 | 1998屆高三(5)班 | 1000 |
954 | 陳曙光 | 1987屆高三(4)班 | 10000 |
955 | 楊文煌 | 2003屆高三(1)班 | 1888 |
956 | 黃劍偉 | 2006屆高三(1)班 | 500 |
957 | 藍考應 | 2007屆高三(11)班 | 1000 |
958 | 蘇其雄 | 2007屆高三(15)班 | 500 |
959 | 徐文進 | 2006屆高三(4)班 | 1000 |
960 | 王雅容 | 2006屆高三(1)班 | 200 |
961 | 劉聰聰 | 香港 | 港幣2000 |
962 | 賈安娜 | 香港 | 港幣1000 |
963 | 謝麗明 | 香港 | 港幣1000 |
964 | 陳碧月 | 香港 | 港幣1000 |
965 | 陳奕安 | 香港 | 港幣1000 |
966 | 傅維鵠 | 香港 | 港幣1000 |
967 | 林美珠 | 香港 | 港幣5000 |
968 | 吳家標 | 香港 | 港幣1000 |
969 | 黃亞欣 | 香港 | 港幣1000 |
970 | 林文良 | 香港 | 港幣3000 |
971 | 林亞平 | 香港 | 港幣5000 |
972 | 高茵茵 | 香港 | 港幣5000 |
973 | 潘國珍 | 香港 | 人民幣1000 |
974 | 沈恩瑜 | 香港 | 人民幣1000 |
975 | 黃欲水基金會 | 香港 | 港幣50000 |
976 | 劉慶賢 | 2012屆高三(13)班 | 1000 |
977 | 鄭遠鑫 | 2004屆高三(5)班 | 1100 |
978 | 施秋彬 | 2020屆高三(13)班 | 200 |
979 | 王全海 | 1993屆初三(4)班 | 1000 |
980 | 楊再發 | 1990屆高三(1)班 | 1000 |
981 | 曾麗娜 | 2018屆初三(8)班 | 666.66 |
982 | 93屆(初中90屆) | 1993屆(初中1990屆) | 103456.78 |
983 | 吳曉敏 | 2006屆高三(1)班 | 500 |
984 | 陳穎達 | 1999屆高三(3)班 | 1000 |
985 | 陳穎彥 | 1996屆高三(3)班 | 1000 |
986 | 洪文興 | 1998屆高三(5)班 | 1000 |
987 | 黃書茵 | 2006屆高三(1)班 | 500 |
988 | 林江水 | 1998屆高三(5)班 | 500 |
989 | 王懷宗 | 2004屆高三(11)班 | 500 |
990 | 陳燕雙 | 1997屆初三(4)班 | 200 |
991 | 陳永強 | 2007屆高三(11)班 | 300 |
992 | 梁麗寬 | 2011屆高三(4)班 | 1000 |
993 | 陳劍鳴 | 1998屆初三(4)班 | 500 |
994 | 侯桂蓉 | 1996屆高三(6)班 | 10000 |
995 | 葉永進 | 2005屆高三(8)班 | 1000 |
996 | 陳武平 | 2004屆高三(15)班 | 300 |
997 | 蔡麗清 | 1992屆高三(4)班 | 6666 |
998 | 吳加偉 | 2009屆高三(15)班 | 1000 |
999 | 周鑫 | 2007屆高三(3)班 | 1000 |
1000 | 梁永煌 | 2004屆高三(6)班 | 568 |
1001 | 陳昭鋒 | 1998屆高三(6)班 | 1000 |
1002 | 洪甜甜 | 2006屆高三(7)班 | 1000 |
1003 | 傅亞曉 | 1992屆高三(2)班 | 1000 |
1004 | 洪榮洲 | 1995屆高三(3)班 | 2000 |
1005 | 傅景源 | 1993屆初三(4)班 | 500 |
1006 | 傅敏捷 | 1988屆初三(4)班 | 5000 |
1007 | 王月嬌 | 2005屆高三(2)班 | 500 |
1008 | 林春暉 | 2006屆高三(19)班 | 500 |
1009 | 94屆初三(3)班 | 1994屆初三(3)班 | 33000 |
1010 | 王小忍 | 1998屆高三(3)班 | 1000 |
最新資訊
-
214
2022-09-07
勁弩在弦 奮楫乘風——南安一中召開新學期全體教師大會
-
2251
2021-12-31
薈萃才思 攜手領航
-
1475
2021-12-23
山海同夢 協作共贏
-
1021
2021-12-08
耀科技創新之光,傳中華文化之美,續紅色基因之脈
-
1670
2021-11-17
南安一中圓滿完成2021年秋福建省體育與健康質量監測工作
-
20877
2021-09-19
南安市委組織部到南安一中宣布人事任免決定
校友之窗-校友捐贈
- 首頁
- ?>?校友之窗
- ?>?校友捐贈
- ?>?南安一中建校八十周年“愛校樂助”芳名錄(五)
南安一中建校八十周年“愛校樂助”芳名錄(五)
來自:南安一中 發布時間:2020-02-10 閱讀數:9679
Copyright © 2019 福建省南安第一中學
亚洲小说区图片区另类春色,色翁荡熄月月,人妻少妇精品久久,真实少妇推油牲交在线
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>