南安一中建校八十周年“愛校樂助”芳名錄(四) | |||
序號 | 姓名/集體 | 班級/單位 | 金額 |
642 | 洪毅實、黃翠藝夫婦 | 1999屆高三(4)班 | 10000 |
643 | 王詩林 | 2004屆高三(16)班 | 500 |
644 | 林偉南 | 2011屆高三(19)班 | 500 |
645 | 陳成耀 | 熱心校友 | 200 |
646 | 林彬城 | 2006屆高三(13)班 | 500 |
647 | 林文麗 | 2006屆高三(10)班 | 1000 |
648 | 王懷謙 | 2019屆高三(20)班 | 201.9 |
649 | 陳昆銘 | 2014屆高三(10)班 | 500 |
650 | 陳郁青 | 1990屆高三(2)班 | 1000 |
651 | 許世宏 | 2010屆高三(7)班 | 2000 |
652 | 王紹偉 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
653 | 張勝杰 | 2002屆高三(9)班 | 1000 |
654 | 黃嫻 | 2003屆高三(8)班 | 300 |
655 | 陳海陽 | 1996屆高三(4)班 | 1000 |
656 | 吳泉藝 | 1996屆高三(4)班 | 1000 |
657 | 陳詩琪 | 2013屆高三(10)班 | 300 |
658 | 黃雙進 | 1998屆初三(5)班 | 5000 |
659 | 東泉教育連鎖機構 | 東泉教育連鎖機構 | 1000 |
660 | 06屆高三(12)班 | 2006屆高三(12)班 | 8250 |
661 | 09屆高三(16)班 | 2009屆高三(16)班 | 2900 |
662 | 邱鴻斌 | 2009屆高三(2)班 | 1000 |
663 | 鄭文明 | 1993屆高三(3)班 | 2000 |
664 | 王聲森 | 1997屆高三(5)班 | 5000 |
665 | 陳旭偉 | 2008屆高三(5)班 | 500 |
666 | 蔡永年 | 香港 | 100000 |
667 | 蔡清華 | 香港 | 100000 |
668 | 香港校友會 | 香港校友會 | 200000 |
669 | 蔡堅 | 香港 | 10000 |
670 | 洪清霞 | 香港 | 5000 |
671 | 黃梅珍 | 香港 | 港幣2000 |
672 | 黃碧如 | 香港 | 港幣500 |
673 | 葉子平 | 香港 | 港幣500 |
674 | 葉金英 | 香港 | 港幣500 |
675 | 梁孫堤 | 香港 | 港幣500 |
676 | 葉喬偉 | 香港 | 港幣1000 |
677 | 尤祖信 | 香港 | 港幣5000 |
678 | 劉錦惠 | 香港 | 港幣1000 |
679 | 卓超穎 | 香港 | 港幣2000 |
680 | 吳仙治 | 香港 | 港幣1000 |
681 | 戴玉英 | 香港 | 港幣1001 |
682 | 陳美麗 | 香港 | 港幣1000 |
683 | 鄭流水 | 香港 | 港幣1000 |
684 | 潘家岱 | 香港 | 港幣1000 |
685 | 林金鎮 | 香港 | 港幣1000 |
686 | 林源芳 | 香港 | 港幣3000 |
687 | 李祖澤、梁秀華 | 香港 | 港幣10000 |
688 | 陳騎龍 | 香港 | 港幣2000 |
689 | 黃印平、魏瑛瑛 | 香港 | 港幣3000 |
690 | 黃榮欣、洪淑蓮 | 香港 | 港幣3000 |
691 | 曾華蓮、呂順慶 | 香港 | 港幣3000 |
692 | 陳炯林 | 香港 | 港幣2000 |
693 | 黃宗欣 | 香港 | 港幣2000 |
694 | 沈墨卻 | 香港 | 港幣2000 |
695 | 劉立端 | 香港 | 港幣2000 |
696 | 林金塔 | 香港 | 港幣2000 |
697 | 蘇先育 | 香港 | 港幣1000 |
698 | 陳培珍、戴偉華 | 香港 | 港幣3000 |
699 | 洪文瓊 | 香港 | 港幣3000 |
700 | 黃國生 | 香港 | 港幣1000 |
701 | 李瑞生 | 香港 | 港幣3000 |
702 | 傅亞捷、李若惠 | 香港 | 港幣10000 |
703 | 邱禮德 | 香港 | 港幣5000 |
704 | 郭騰躍 | 香港 | 港幣5000 |
705 | 黃明章 | 香港 | 港幣1000 |
706 | 陳秀珠 | 香港 | 港幣1000 |
707 | 黃美麗 | 香港 | 港幣5000 |
708 | 李澤民 | 香港 | 港幣1000 |
709 | 林存仁 | 香港 | 港幣5000 |
710 | 李發金 | 香港 | 港幣1000 |
711 | 陳錦能 | 香港 | 港幣1000 |
712 | 陳良碧 | 香港 | 港幣2000 |
713 | 何美妹 | 香港 | 港幣1000 |
714 | 黃家繪 | 1997屆初三(8)班 | 1000 |
715 | 王彥冰 | 2021屆高一(5)班 | 500 |
716 | 李劍峰 | 1998屆高三(5)班 | 1000 |
717 | 陳美雅 | 2007屆高三(14)班 | 1000 |
718 | 黃振威,黃振良 | 2007屆高三(14)班 | 1000 |
719 | 李劍超,萬里菲 | 2007屆高三(14)班 | 1000 |
720 | 侯波 | 2007屆高三(14)班 | 1000 |
721 | 傅飛玲 | 2007屆高三(14)班 | 1000 |
722 | 王曉婷 | 2007屆高三(14)班 | 1000 |
723 | 歐陽亞鳳,洪燕婷 | 2007屆高三(14)班 | 1000 |
724 | 洪帥龍 | 2009屆高三(08)班 | 5000 |
725 | 陳建權 | 1990屆高三(4)班 | 200 |
726 | 蘇祖吉 | 熱心校友 | 1200 |
727 | 李海疆 | 1998屆高三(3)班 | 2000 |
728 | 李建軍 | 97屆高三(6)班 | 5000 |
729 | 許進友 | 1998屆初三(5)班 | 3000 |
730 | 許文留 | 1998屆初三(5)班 | 3000 |
731 | 楊文靜 | 2004屆高三(8)班 | 1000 |
732 | 江明河 | 2009屆高三(17)班 | 520 |
733 | 葉滎麗 | 2013屆高三(1)班 | 200 |
734 | 熱心校友 | 2005屆高三(4)班 | 200 |
735 | 蔡錦佳 | 1995屆初三(8)班 | 50000 |
736 | 阮昭群 | 2004屆高三(2)班 | 2000 |
737 | 李培娜 | 2003屆高三(8)班 | 5000 |
738 | 黃清龍 | 2010屆高三(14)班 | 1000 |
739 | 黃長江 | 1995屆初三(1)班 | 1000 |
740 | 童寶平 | 1982屆高三(1)班 | 1000 |
741 | 鄞維銘 | 南安市大霞美鎮后井村 | 10000 |
742 | 鄞維榮 | 南安市大霞美鎮后井村 | 10000 |
743 | 黃偉超 | 2002屆高三(5)班 | 500 |
744 | 楊儒志 | 2008屆高三(8)班 | 300 |
745 | 陳廣霖、許秋香夫婦 | 2008屆、2009屆校友 | 666 |
746 | 92屆高三(4)班 | 1992屆高三(4)班 | 8100 |
747 | 黃文杰、潘金梅 | 2009屆高三(3)班 | 1000 |
748 | 陳梅玲 | 2003屆高三(8)班 | 300 |
749 | 周燕瑜 | 2004屆高三(5)班 | 2000 |
750 | 陳全寶 | 2000屆高三(1)班 | 1000 |
751 | 陳朝陽 | 1989屆高三(5)班 | 1000 |
752 | 莊文靜 | 1989屆高三(5)班 | 1000 |
753 | 潘燕麗 | 1992屆高三(6)班 | 1000 |
754 | 林詩博 | 2008屆高三(5)班 | 1000 |
755 | 吳利倫 | 1994屆高三(6)班 | 500 |
756 | 黃建清 | 1998屆高三(5)班 | 1000 |
757 | 黃遠芳 | 1997屆高三(4)班 | 1000 |
758 | 肖農華 | 1997屆高三(6)班 | 1111.11 |
759 | 楊昭珍 | 1991屆初三(2)班 | 1000 |
760 | 洪淑萍 | 熱心校友 | 2000 |
761 | 19屆高三(10)班 | 2019屆高三(10)班 | 211.87 |
762 | 19屆高三(20)班 | 2019屆高三(20)班 | 1210 |
763 | 2008屆化學競賽班 | 2008屆高三(19)班 | 9000 |
764 | 黃麗生 | 香港 | 港幣1000 |
765 | 葉世炎 | 香港 | 港幣10000 |
766 | 黃壬癸 | 香港 | 港幣2000 |
767 | 柯水源 | 香港 | 港幣2000 |
768 | 林珊玲 | 香港 | 港幣1000 |
769 | 謝 蓬 | 香港 | 港幣1000 |
770 | 洪?克 | 香港 | 港幣1000 |
771 | 王秋生 | 香港 | 港幣1000 |
772 | 黃梓龍 | 香港 | 港幣1000 |
773 | 黃詩韻 | 香港 | 港幣1000 |
774 | 傅華陽 | 香港 | 港幣1000 |
775 | 陳國燦 | 1983屆高二(2)班 | 10000 |
776 | 翁福氣 | 2011屆高三(1)班 | 200 |
777 | 95屆高三(6)班 | 1995屆高三(6)班 | 28888 |
778 | 王進鴻 | 2009屆高三(2)班 | 1000 |
779 | 賴麗蘭 | 2002屆高三(5)班 | 3500 |
780 | 鄭瑞鎮 | 2003屆高三(8)班 | 300 |
781 | 李金水 | 1997屆高三(5)班 | 500 |
782 | 陳瑞珍 | 2008屆高三(6)班 | 5000 |
783 | 林謀權 | 1993屆高三(3)班 | 1000 |
784 | 陳木易 | 2008屆高三(7)班 | 1000 |
785 | 黃偉熔 | 2008屆高三(7)班 | 500 |
786 | 黃少輝 | 2008屆高三(7)班 | 300 |
787 | 辜運鴻 | 2008屆高三(7)班 | 300 |
788 | 黃曉斌 | 2008屆高三(7)班 | 500 |
789 | 黃焜暉 | 2008屆高三(7)班 | 300 |
790 | 黃東輝 | 2008屆高三(7)班 | 1000 |
791 | 傅欽霏 | 2008屆高三(7)班 | 1000 |
792 | 陳少波 | 2008屆高三(7)班 | 500 |
793 | 張亞駿 | 2008屆高三(7)班 | 500 |
794 | 洪志森 | 2008屆高三(7)班 | 500 |
795 | 侯建興 | 2008屆高三(7)班 | 300 |
796 | 林澄清 | 2008屆高三(7)班 | 300 |
797 | 王詩濤 | 2008屆高三(7)班 | 500 |
798 | 楊文輝 | 2008屆高三(7)班 | 1000 |
799 | 陳偉超 | 2008屆高三(7)班 | 666 |
800 | 洪美玲 | 2008屆高三(7)班 | 300 |
801 | 黃詩旭 | 2008屆高三(7)班 | 1000 |
802 | 陳金海 | 2008屆高三(7)班 | 300 |
803 | 蔡毓斌 | 2008屆高三(7)班 | 1800 |
804 | 林俊杰 | 2008屆高三(7)班 | 500 |
805 | 陳素蓉 | 1993屆初三(1)班 | 500 |
806 | 陳奮斗 | 1997屆高三(5)班 | 2000 |
807 | 周景松 | 1993屆初三(1)班 | 3000 |
808 | 呂超群 | 2012屆高三(2)班 | 12188 |
809 | 陳榮州 | 2004屆高三(13)班 | 15000 |
810 | 林燕強 | 2008屆高三(15)班 | 1700 |
811 | 莊嚴 | 2008屆高三(15)班 | 1000 |
812 | 18屆高三(9)班 | 2018屆高三(9)班 | 5091.74 |
813 | 翁庭一、林文寬 | 2002屆高三(4)班 | 8000 |
814 | 陳興龍 | 1990屆高三(2)班 | 1000 |
815 | 周榮開 | 2002屆高三(12)班 | 1000 |
816 | 吳釩與 | 2019屆初一(2)班 | 558.88 |
817 | 葉偉軍 | 2007屆高三(12)班 | 1000 |
818 | 陳志生 | 2005屆高三(11)班 | 200 |
819 | 洪志新 | 2002屆高三(12)班 | 800 |
最新資訊
-
214
2022-09-07
勁弩在弦 奮楫乘風——南安一中召開新學期全體教師大會
-
2251
2021-12-31
薈萃才思 攜手領航
-
1475
2021-12-23
山海同夢 協作共贏
-
1021
2021-12-08
耀科技創新之光,傳中華文化之美,續紅色基因之脈
-
1670
2021-11-17
南安一中圓滿完成2021年秋福建省體育與健康質量監測工作
-
20877
2021-09-19
南安市委組織部到南安一中宣布人事任免決定
校友之窗-校友捐贈
- 首頁
- ?>?校友之窗
- ?>?校友捐贈
- ?>?南安一中建校八十周年“愛校樂助”芳名錄(四)
南安一中建校八十周年“愛校樂助”芳名錄(四)
來自:南安一中 發布時間:2020-02-03 閱讀數:10048
Copyright © 2019 福建省南安第一中學
亚洲小说区图片区另类春色,色翁荡熄月月,人妻少妇精品久久,真实少妇推油牲交在线
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>