南安一中建校八十周年“愛校樂助”芳名錄(三) | |||
序號 | 姓名/集體 | 班級/單位 | 金額 |
417 | 陳宇輝 | 2006屆高三(5)班 | 1000 |
418 | 張志超 | 2000屆高三(1)班 | 1000 |
419 | 陳忠對 | 60屆高中K15組 | 1000 |
420 | 洪文偉 | 1997屆高三(4)班 | 1000 |
421 | 洪藝明 | 1997屆高三(4)班 | 1000 |
422 | 王俊杰 | 1996屆高三(2)班 | 2000 |
423 | 王傳正、潘彬豪、蔡江濱 | 2008屆高三(17)班 | 1000 |
424 | 王建昌 | 1996屆高三(2)班 | 2000 |
425 | 黃榕海 | 2004屆高一(8)班 | 2000 |
426 | 黃美華 | 1996屆高三(2)班 | 2000 |
427 | 蔡其波 | 1990屆高三(2)班 | 300 |
428 | 王春雷 | 1997屆高三(4)班 | 1000 |
429 | 梁孟燦、黃瓊雅 | 2008屆高三(23)班 | 2000 |
430 | 卓芳華 | 1999屆高三(4)班 | 1000 |
431 | 洪清源 | 2006屆高三(6)班 | 1000 |
432 | 黃凱穎 | 2012屆高三(7)班 | 200 |
433 | 陳小偉 | 2006屆高三(6)班 | 1000 |
434 | 王欽銘 | 2006屆高三(6)班 | 500 |
435 | 黃金煌 | 2005屆高三(15)班 | 500 |
436 | 梁超毅 | 2006屆高三(6)班 | 1000 |
437 | 吳佳鳳 | 2000屆高三(6)班 | 6000 |
438 | 王曉林 | 2000屆高三(6)班 | 1000 |
439 | 李興邦 | 2000屆高三(6)班 | 1000 |
440 | 蘇玉差 | 2000屆高三(6)班 | 1000 |
441 | 吳江南 | 2000屆高三(6)班 | 1000 |
442 | 洪木妹 | 2000屆高三(6)班 | 1000 |
443 | 姜洪征 | 天成教育集團 | 10000 |
444 | 00屆高三(6)班 | 2000屆高三(6)班 | 17000 |
445 | 顏霞 | 2010屆高三(7)班 | 1000 |
446 | 蔡國海 | 2002屆高三(1)班 | 1000 |
447 | 盧文德 | 2002屆高三(1)班 | 1000 |
448 | 吳愛靈 | 2002屆高三(1)班 | 1000 |
449 | 周永安 | 2002屆高三(1)班 | 1000 |
450 | 陳柏愷 | 2002屆高三(1)班 | 1000 |
451 | 黃文喜 | 2002屆高三(1)班 | 1000 |
452 | 呂曉琳 | 2006屆高三(7)班 | 200 |
453 | 陳雅玲 | 2006屆高三(7)班 | 200 |
454 | 張君蘭 | 2006屆高三(7)班 | 200 |
455 | 黃燦坤 | 2002屆高三(1)班 | 1000 |
456 | 葉建川 | 2008屆高三(2)班 | 1000 |
457 | 江金秋 | 2006屆高三(7)班 | 200 |
458 | 黃鴻江 | 2008屆高三(2)班 | 1000 |
459 | 陳飛云 | 1998屆高三(6)班 | 1000 |
460 | 王加琳 | 2005屆高三(17)班 | 500 |
461 | 陳雅麗 | 2004屆高三(13)班 | 1000 |
462 | 楊文堅 | 2005屆高三(17)班 | 500 |
463 | 傅仰宇 | 2004屆高三(13)班 | 1000 |
464 | 王景潤 | 2002屆高三(1)班 | 1000 |
465 | 蔡志彬 | 2002屆高三(1)班 | 1000 |
466 | 陳珍玲 | 2002屆高三(1)班 | 1000 |
467 | 黃藝婷 | 2002屆高三(1)班 | 1000 |
468 | 葉瑤海 | 2008屆高三(2)班 | 1000 |
469 | 陳曉玲 | 2008屆高三(2)班 | 1000 |
470 | 郭春林 | 2004屆高三(13)班 | 1000 |
471 | 洪振毅 | 2008屆高三(2)班 | 1000 |
472 | 呂珍娜 | 2008屆高三(2)班 | 1000 |
473 | 卓添爽 | 2010屆高三(7)班 | 1000 |
474 | 陳忠盼 | 2010屆高三(7)班 | 1000 |
475 | 黃金菊 | 2006屆高三(7)班 | 200 |
476 | 黃思源 | 2010屆高三(7)班 | 1000 |
477 | 蔡文杰 | 2010屆高三(7)班 | 1000 |
478 | 陳雅艷 | 2004屆高三(13)班 | 1000 |
479 | 劉狄平 | 2002屆高三(6)班 | 2000 |
480 | 王艷軍 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
481 | 王艷庭 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
482 | 吳安福 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
483 | 10屆高三(10)班 | 2010屆高三(10)班 | 3300 |
484 | 卓鴻培 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
485 | 呂榮貫 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
486 | 葉聰云 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
487 | 洪永招 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
488 | 吳映霞 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
489 | 張曉偉 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
490 | 莊巖 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
491 | 陳隱興 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
492 | 徐小梅 | 2007屆高三(7)班 | 1000 |
493 | 李瑞登 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
494 | 郭銀鈴 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
495 | 黃仲新 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
496 | 陳聯城 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
497 | 陳宏偉 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
498 | 卓森楊 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
499 | 黃小明 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
500 | 洪志旺 | 2002屆高三(6)班 | 1000 |
501 | 戴志發 | 2007屆高三(07)班 | 1000 |
502 | 王雅純 | 2006屆高三(7)班 | 200 |
503 | 王百紅 | 2006屆高三(7)班 | 200 |
504 | 鄭劍文 | 2004屆高三(11)班 | 1000 |
505 | 粘文權 | 2007屆高三(7)班 | 999 |
506 | 洪曉鵬 | 2004屆高三(11)班 | 1000 |
507 | 11屆高三(16)班 | 2011屆高三(16)班 | 12000 |
508 | 89屆高三(2)班 | 1989屆高三(2)班 | 15000 |
509 | 王飛虎 | 2004屆高三(8)班 | 1000 |
510 | 王小忍 | 1998屆高三(3)班 | 2000 |
511 | 陳建南 | 2006屆高三復讀(1)班 | 1000 |
512 | 王保堅 | 2004屆高三(9)班 | 500 |
513 | 王伯牙 | 1998屆高三(3)班 | 2000 |
514 | 傅美麗 | 2007屆高三(1)班 | 2000 |
515 | 蘇一弘 | 2007屆高三(1)班 | 2000 |
516 | 盧珊珊 | 2007屆高三(1)班 | 2000 |
517 | 侯毓琳 | 2008屆高三(6)班 | 2000 |
518 | 陳小陽 | 1998屆高三(3)班 | 2000 |
519 | 王曉明 | 1998屆高三(3)班 | 2000 |
520 | 李南鵬、王雅真 | 2010屆高三(7)班 | 5000 |
521 | 黃春滿 | 1998屆高三(3)班 | 2000 |
522 | 林偉濱 | 1998屆高三(3)班 | 2000 |
523 | 周肢森 | 2006屆高三(6)班 | 1000 |
524 | 林瑋婷 | 2007屆高三(1)班 | 5000 |
525 | 李偉郎 | 2007屆高三(7)班 | 1000 |
526 | 楊捷 | 2003屆高三(5)班 | 1000 |
527 | 陳謝華 | 2007屆高三(12)班 | 1000 |
528 | 陳小龍 | 2017屆高三(12)班 | 1000 |
529 | 陳勇輝 | 2009屆高三(2)班 | 1000 |
530 | 莊珊珊 | 2002屆高三(12)班 | 1000 |
531 | 潘景照 | 2002屆高三(12)班 | 1000 |
532 | 黃金花 | 2002屆高三(12)班 | 500 |
533 | 黃亞強 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
534 | 李曉芳 | 1998屆高三(1)班 | 1000 |
535 | 呂嘉品 | 1998屆高三(5)班 | 1000 |
536 | 吳小蘭 | 2002屆高三(12)班 | 500 |
537 | 洪學斌 | 2004屆高三(12)班 | 200 |
538 | 肖君翔 | 2004屆高三(5)班 | 1008.6 |
539 | 陳汝盼 | 2002屆高三(12)班 | 500 |
540 | 陳華龍 | 2002屆高三(12)班 | 2002.12 |
541 | 郭小滋 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
542 | 潘麗聰 | 2004屆高三(12)班 | 800 |
543 | 楊志興 | 1998屆高三(5)班 | 1000 |
544 | 戴清月 | 2005屆高三(18)班 | 666 |
545 | 黃湘暉 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
546 | 蔡東陽 | 2002屆高三(5)班 | 3500 |
547 | 卓大楓、黃菊寶夫婦 | 1999屆高三(1)班 | 10000 |
548 | 洪秀雅 | 2002屆高三(12)班 | 1000 |
549 | 林恂恂 | 2004屆高三(5)班 | 1000 |
550 | 洪黎菊 | 1989屆高三(5)班 | 1000 |
551 | 林采鳳 | 1989屆高三(5)班 | 1000 |
552 | 李新川 | 1998屆高三(4)班 | 2000 |
553 | 王默涵 | 榮譽校友 | 200 |
554 | 黃嘉昆 | 2013屆高三(13)班 | 1000 |
555 | 蔡昭明 | 1986屆高三(4)班 | 1000 |
556 | 陳美玉 | 1999屆高三(2)班 | 1000 |
557 | 洪婉玲 | 1989屆高三(3)班 | 2000 |
558 | 蘇萍萍 | 2009屆高三(7)班 | 3000 |
559 | 黃黛詩 | 2008屆高三(19)班 | 2000 |
560 | 黃宇達 | 2013屆高三(13)班 | 200 |
561 | 黃俊陽 | 2011屆高三(5)班 | 500 |
562 | 王建寧 | 2004屆高三(9)班 | 300 |
563 | 蔡少雄 | 2004屆高三(3)班 | 1000 |
564 | 許紓 | 2006屆高三(10)班 | 300 |
565 | 張華暉 | 2004屆高三(3)班 | 2000 |
566 | 周福祥 | 2003屆初三(7)班 | 1000 |
567 | 林艷鳳 | 2015屆高三(3)班 | 200 |
568 | 王建藝 | 2001屆高三(8)班 | 2000 |
569 | 周章泉 | 2004屆高三(9)班 | 1000 |
570 | 楊麗雅 | 2006屆高三(11)班 | 1000 |
571 | 王伏建 | 2006屆高三(11)班 | 1000 |
572 | 黃國毅 | 2006屆高三(11)班 | 1000 |
573 | 洪泉銘 | 2006屆高三(11)班 | 1000 |
574 | 鄭娜鴻 | 2006屆高三(11)班 | 1000 |
575 | 李佳文 | 2013屆高三復讀(2)班 | 1000 |
576 | 陳大潮 | 2007屆高三(12)班 | 1000 |
577 | 李培堅 | 1998屆高三(3)班 | 2000 |
578 | 潘夢月 | 2009屆高三(15)班 | 1000 |
579 | 陳加福 | 2004屆高三(5)班 | 1000 |
580 | 蔡金貞 | 1993屆高三(3)班 | 2000 |
581 | 黃建華 | 1997屆高三(2)班 | 1000 |
582 | 吳偉明 | 2013屆高三(1)班 | 200 |
583 | 陳俊波 | 2005屆高三(2)班 | 500 |
584 | 陳遠杰 | 2005屆高三(2)班 | 500 |
585 | 林志亮 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
586 | 洪傳宗 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
587 | 李彤煌 | 2009屆高三(7)班 | 200 |
588 | 顏文強 | 1998屆高三(5)班 | 1000 |
589 | 吳非 | 2009屆高三(19)班 | 512 |
590 | 陳一雯 | 2018屆高三(16)班 | 1000 |
591 | 陳一凡 | 2017屆高三(2)班 | 1000 |
592 | 黃達偉 | 2008屆高三(18)班 | 1000 |
593 | 李婉玲 | 2011屆高三(5)班 | 500 |
594 | 楊哲儒 | 2003屆高三(1)班 | 2003 |
595 | 吳玉珊 | 1997屆高三(2)班 | 1000 |
596 | 黃吉林 | 2004屆高三(10)班 | 1000 |
597 | 吳文賢 | 1995屆初三(8)班 | 500 |
598 | 陳小麗 | 1997屆高三(2)班 | 300 |
599 | 陳文韋 | 2019屆高三(18)班 | 200 |
600 | 洪岱坤 | 2019屆高三(12)班 | 200 |
601 | 王秋蘭 | 1994屆初二(7)班 | 1000 |
602 | 黃超玲 | 2001屆高三(8)班 | 500 |
603 | 黃清旺 | 1996屆高三(6)班 | 5001 |
604 | 黃芳玲 | 2004屆高三(9)班 | 500 |
605 | 伍少偉 | 2004屆高三(13)班 | 1000 |
606 | 卓曉昭 | 1998屆高三(3)班 | 1000 |
607 | 鄭培銘 | 2010屆高三(7)班 | 1000 |
608 | 王東升 | 1991屆高三(5)班 | 1000 |
609 | 洪雙進 | 2007屆高三(15)班 | 3000 |
610 | 17屆高三(10)班 | 2017屆高三(10)班 | 700 |
611 | 17屆高三(6)班 | 2017屆高三(6)班 | 433.34 |
612 | 95屆高三(5)班 | 1995屆高三(5)班 | 15000 |
613 | 陳鈺冰 | 2005屆高三(4)班 | 500 |
614 | 黃雅彬 | 2018屆高三(16)班 | 1000 |
615 | 陳飛鳳 | 2006屆高三(12)班 | 1000 |
616 | 94屆初三(8)班 | 1994屆初三(8)班 | 500 |
617 | 黃美娜 | 1999屆初三(10)班 | 200 |
618 | 周龍瓏 | 2007屆高三(7)班 | 1000 |
619 | 88屆高三(4)班 | 1988屆高三(4)班 | 11500 |
620 | 林靈敏 | 1990屆高三(2)班 | 1000 |
621 | 李星暉 | 2010屆高三(8)班 | 800 |
622 | 黃輝煌 | 2012屆高三(9)班 | 2000 |
623 | 傅蓮英 | 1999屆高三(5)班 | 10000 |
624 | 05屆高三(16)班 | 2005屆高三(16)班 | 10000 |
625 | 上海校友會 | 上海校友會捐款 | 100000 |
626 | 蔡永年 | 香港 | 300000 |
627 | 黃建忠 | 香港 | 港幣10000 |
628 | 陳秉忠 | 香港 | 港幣10000 |
629 | 葉東權 | 香港 | 港幣20000 |
630 | 洪艷紅 | 2011屆高三(10)班 | 200 |
631 | 尤進發 | 2000屆高三復讀(1)班 | 200 |
632 | 王美雪 | 1996屆初三(5)班 | 288 |
633 | 蘇賢東 | 2011屆高三(10)班 | 1000 |
634 | 書檀 | 1989屆初三(7)班 | 200 |
635 | 葉小虎 | 2004屆高三(10)班 | 1000 |
636 | 鄭良春 | 2004屆高三(9)班 | 500 |
637 | 黃雅君 | 2011屆高三(10)班 | 777 |
638 | 莊順 | 1998屆高三(5)班 | 1000 |
639 | 黃偉波 | 2011屆高三(10)班 | 277 |
640 | 楊鵬程 | 1995屆初三(8)班 | 500 |
641 | 趙海鷗 | 1995屆初三(8)班 | 500 |
最新資訊
-
214
2022-09-07
勁弩在弦 奮楫乘風——南安一中召開新學期全體教師大會
-
2251
2021-12-31
薈萃才思 攜手領航
-
1475
2021-12-23
山海同夢 協作共贏
-
1021
2021-12-08
耀科技創新之光,傳中華文化之美,續紅色基因之脈
-
1670
2021-11-17
南安一中圓滿完成2021年秋福建省體育與健康質量監測工作
-
20877
2021-09-19
南安市委組織部到南安一中宣布人事任免決定
校友之窗-校友捐贈
- 首頁
- ?>?校友之窗
- ?>?校友捐贈
- ?>?南安一中建校八十周年“愛校樂助”芳名錄(三)
南安一中建校八十周年“愛校樂助”芳名錄(三)
來自:南安一中 發布時間:2020-01-13 閱讀數:10062
Copyright © 2019 福建省南安第一中學
亚洲小说区图片区另类春色,色翁荡熄月月,人妻少妇精品久久,真实少妇推油牲交在线
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>