南安一中建校八十周年“愛校樂助”芳名錄(二) | |||
序號 | 姓名/集體 | 班級/單位 | 金額 |
293 | 陳佩劍 | 2003屆高三(6)班 | 1000 |
294 | 陳天量 | 2006屆高三(17)班 | 200 |
295 | 李志文 | 1997屆高三(4)班 | 1000 |
296 | 林立平 | 2011屆高三(6)班 | 1000 |
297 | 卓毓煒 | 2010屆高三(18)班 | 1000 |
298 | 郭漳彪 | 2005屆高三(12)班 | 200 |
299 | 黃雅茹 | 2013屆高三(11)班 | 300 |
300 | 李昌澤 | 2011屆高三(6)班 | 1000 |
301 | 黃澤賢 | 2006屆高三(17)班 | 200 |
302 | 楊劍鋒 | 2011屆高三(6)班 | 1000 |
303 | 江澤書 | 2011屆高三(6)班 | 1000 |
304 | 呂培炫 | 2011屆高三(6)班 | 1000 |
305 | 葉少波 | 1997屆高三(4)班 | 1000 |
306 | 陳文輝 | 2006屆高三(17)班 | 500 |
307 | 黃坤坡 | 2009屆高三(5)班 | 1000 |
308 | 林進清 | 1997屆高三(4)班 | 1000 |
309 | 戴偉鑫 | 2004屆高三(7)班 | 2000 |
310 | 李鴻茹 | 1997屆高三(5)班 | 1000 |
311 | 黃財謀 | 2007屆高三(12)班 | 1000 |
312 | 傅馨彤 | 2014屆高三(18)班 | 200 |
313 | 陳瑞蘭 | 2014屆高三(18)班 | 1000 |
314 | 葉藝明 | 2009屆高三(10)班 | 500 |
315 | 洪曉婷 | 2014屆高三(18)班 | 200 |
316 | 葉笛 | 1999屆高三(5)班 | 2000 |
317 | 黃勁松 | 2004屆高三(11)班 | 1000 |
318 | 吳偉航 | 2008屆高三(6)班 | 8000 |
319 | 許清霞 | 2008屆高三(6)班 | 200 |
320 | 洪劍嵐 | 2008屆高三(6)班 | 10000 |
321 | 張雅婷 | 2013屆高三(16)班 | 200 |
322 | 一中人 | 2002屆高三(8)班 | 200 |
323 | 黃清芳 | 2003屆高三(10)班 | 2000 |
324 | 莊招平 | 2004屆高三(6)班 | 3006 |
325 | 王幼蘭 | 2000屆高三(5)班 | 500 |
326 | 潘錦洲 | 2013屆高三(16)班 | 300 |
327 | 蔡錦坤 | 1997屆高三(5)班 | 100000 |
328 | 黃清竹 | 1997屆高三(5)班 | 5000 |
329 | 洪昭斌 | 1997屆初三(1)班 | 1000 |
330 | 卓為國 | 1997屆初三(1)班 | 1000 |
331 | 沈文晉 | 1997屆初三(1)班 | 500 |
332 | 周梅清 | 1997屆初三(1)班 | 500 |
333 | 洪志達 | 1997屆初三(1)班 | 1000 |
334 | 周小琪 | 2010屆高三(1)班 | 1000 |
335 | 陳秉哲 | 1997屆初三(1)班 | 500 |
336 | 黃思德 | 1997屆初三(1)班 | 1000 |
337 | 許木龍 | 1997屆初三(1)班 | 300 |
338 | 林清建 | 1997屆初三(1)班 | 1000 |
339 | 王寶星 | 1997屆初三(1)班 | 500 |
340 | 梁少聰 | 2004屆高三(15)班 | 1000 |
341 | 蔡景晟 | 2008屆高三(8)班 | 1000 |
342 | 王麗婷 | 1997屆初三(1)班 | 500 |
343 | 洪小婉 | 1997屆初三(1)班 | 500 |
344 | 陳錦棟 | 1997屆高三(5)班 | 1000 |
345 | 鄭德良 | 1997屆高三(5)班 | 1000 |
346 | 洪秋錦 | 1997屆高三(5)班 | 1000 |
347 | 傅東川 | 1997屆高三(5)班 | 500 |
348 | 陳嘉輝 | 2003屆高三(16)班 | 1000 |
349 | 楊佳麗 | 2008屆高三(16)班 | 1000 |
350 | 雷曉茹 | 1997屆高三(5)班 | 2000 |
351 | 黃思景 | 2000屆高三(4)班 | 20000 |
352 | 陳海波 | 1997屆高三(5)班 | 500 |
353 | 陳聰婉 | 1997屆初三(1)班 | 2000 |
354 | 陳梅麗 | 1997屆初三(1)班 | 200 |
355 | 鄭丁欽、郭映芒夫婦 | 1997屆高三(5)班 | 10000 |
356 | 林思達 | 2010屆高三(18)班 | 1000 |
357 | 洪順淮 | 1987屆高三(1)班 | 1000 |
358 | 陳雄偉 | 1993屆高三(3)班 | 1000 |
359 | 林世榮 | 1997屆高三(5)班 | 1000 |
360 | 王超群 | 2003屆高三(1)班 | 1000 |
361 | 班集體 | 2005屆高三(7)班 | 4000 |
362 | 陳燕明 | 1997屆初三(4)班 | 1000 |
363 | 施春婷 | 2004屆高三(8)班 | 1000 |
364 | 09屆高三(14)班 | 2009屆高三(14)班 | 2800 |
365 | 郭秋金 | 2009屆高三(2)班 | 1000 |
366 | 洪萍萍 | 2009屆高三(5)班 | 200 |
367 | 莊森福 | 1997屆初三(4)班 | 1000 |
368 | 李垂舉 | 1998屆高三(6)班 | 1998 |
369 | 陳潔鋒 | 2013屆高三(19)班 | 1000 |
370 | 王木生 | 1980屆高二(1)班 | 1000 |
371 | 陳少明 | 1987屆高三(1)班 | 1000 |
372 | 尤巧星 | 2004屆高三(13)班 | 1000 |
373 | 吳曉東 | 1999屆高三(1)班 | 11000 |
374 | 陳俊培 | 2002屆高三(12)班 | 1000 |
375 | 黃仕陽 | 1999屆高三(4)班 | 200 |
376 | 歐陽良琛 | 1999屆高三(6)班 | 1000 |
377 | 仰耿 | 1999屆高三(6)班 | 999 |
378 | 仰耿 | 1996屆初三(5)班 | 1000 |
379 | 吳為閣 | 1999屆高三(5)班 | 1000 |
380 | 陳培海 | 2004屆高三(9)班 | 1000 |
381 | 洪志明 | 2004屆高三(6)班 | 1000 |
382 | 王解元 | 1998屆初三(5)班 | 1000 |
383 | 陳宇 | 2004屆高三(13)班 | 5000 |
384 | 李天和 | 2006屆高三(15)班 | 200 |
385 | 洪桂洲 | 1993屆高三(3)班 | 2000 |
386 | 09屆高三(1)班 | 2009屆高三(1)班 | 6500 |
387 | 高杰倫 | 2010屆高三(16)班 | 5000 |
388 | 王國梁 | 1997屆高三(4)班 | 1000 |
389 | 陳淑玲 | 1998屆初三(5)班 | 2000 |
390 | 十二班 | 2004屆高三(12)班 | 300 |
391 | 陳素珠 | 1998屆初三(05)班 | 2000 |
392 | 洪偉強 | 2011屆高三(11)班 | 1000 |
393 | 何明益 | 2011屆高三(11)班 | 1000 |
394 | 王有道 | 1993屆高三(3)班 | 1111 |
395 | 吳克常 | 1998屆高三(6)班 | 1000 |
396 | 黃毅生 | 2002屆高三(12)班 | 1000 |
397 | 尤俊陽 | 2002屆高三(12)班 | 500 |
398 | 洪建福 | 2004屆高三(9)班 | 500 |
399 | 13屆高三(8)班 | 2013屆高三(8)班 | 1000 |
400 | 吳聯炮 | 2003屆高三(6)班 | 1000 |
401 | 周燕鳳 | 2010屆高三(1)班 | 1000 |
402 | 陳世杰 | 2009屆高三(19)班 | 1000 |
403 | 洪雙育 | 2004屆高三(5)班 | 2000 |
404 | 黃思體 | 1997屆初三(1)班 | 1000 |
405 | 張金若 | 1998屆高三(2)班 | 1000 |
406 | 洪磊 | 1998屆高三(2)班 | 1000 |
407 | 丁炳昌 | 1998屆高三(2)班 | 1000 |
408 | 黃田勝 | 1998屆高三(2)班 | 1000 |
409 | 97屆高三(4)班 | 1997屆高三(4)班 | 40000 |
410 | 呂巧慧 | 2010屆高三(1)班 | 1000 |
411 | 吳鴻達 | 2009屆高三(7)班 | 1000 |
412 | 肖珍龍 | 2004屆高三(9)班 | 1000 |
413 | 吳金成 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
414 | 黃泓峰 | 2012屆高三(8)班 | 1000 |
415 | 黃金隊 | 2007屆高三(12)班 | 1000 |
416 | 李文彬 | 1989屆初一(1)班 | 5000 |
最新資訊
-
214
2022-09-07
勁弩在弦 奮楫乘風——南安一中召開新學期全體教師大會
-
2251
2021-12-31
薈萃才思 攜手領航
-
1475
2021-12-23
山海同夢 協作共贏
-
1021
2021-12-08
耀科技創新之光,傳中華文化之美,續紅色基因之脈
-
1670
2021-11-17
南安一中圓滿完成2021年秋福建省體育與健康質量監測工作
-
20877
2021-09-19
南安市委組織部到南安一中宣布人事任免決定
校友之窗-校友捐贈
- 首頁
- ?>?校友之窗
- ?>?校友捐贈
- ?>?南安一中建校八十周年“愛校樂助”芳名錄(二)
南安一中建校八十周年“愛校樂助”芳名錄(二)
來自:南安一中 發布時間:2019-12-30 閱讀數:9811
Copyright © 2019 福建省南安第一中學
亚洲小说区图片区另类春色,色翁荡熄月月,人妻少妇精品久久,真实少妇推油牲交在线
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>